Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu ORLIKLOMZA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego orliklomza.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu orliklomza.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu orliklomza.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

1 Liga MLPN 2013/2014 Zasadnicza

Pokaż sumy  Pokaż średnie  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Bramki Bramki samobójcze
1 Marcin Marzec 23 47 0
2 Łukasz Białucha 23 31 0
3 Przemysław Kamionowski 23 25 0
4 Jarosław Gnoiński 24 23 0
5 Dawid Wiktorzak 18 23 0
6 Paweł Bzura 24 21 0
7 Tomasz Boguski 23 19 0
8 Karol Kotowski 21 19 0
9 Tomasz Lubiecki 19 19 0
10 Rafał Piwoński 10 19 0
11 Damian Narewski 22 18 0
12 Kamil Modzelewski 23 17 0
13 Radosław Gumkowski 23 15 0
14 Łukasz Domitrz 21 14 0
15 Grzegorz Cwalina 18 13 0
16 Damian Grelewski 17 13 0
17 Adrian Jagielski 22 13 0
18 Karol Jankowski 22 12 0
19 Mateusz Karwowski 11 12 0
20 Daniel Składanek 24 12 0
21 Grzegorz Kowalczyk 24 11 0
22 Paweł Pardo 20 11 0
23 Jakub Popławski 13 11 0
24 Adam Zyskowski 14 11 0
25 Marcin Białucha 23 10 0
26 Tomasz Piórkowski 19 10 0
27 Marek Sokołowski 15 10 0
28 Alejandro Garcia Garcia 11 9 1
29 Maciej Gardocki 11 9 0
30 Dawid Gumiński 21 9 0
31 Piotr Kotowski 24 9 0
32 Przemysław Strynkowski 18 9 0
33 Łukasz Warzyński 18 9 0
34 Kamil Woźniak 11 9 0
35 Piotr Żebrowski 21 9 0
36 Damian Białucha 22 8 0
37 Mateusz Chmielewski 18 8 1
38 Rafał Matyjas 20 8 0
39 Przemysław Tetkowski 15 8 0
40 Krystian Zduńczyk 15 8 0
41 Mariusz Jastrzębski 6 7 0
42 Patryk Kenigsman 21 7 1
43 Dariusz Skrodzki 16 7 0
44 Tomasz Wzorczykowski 20 7 0
45 Łukasz Włodarski 17 7 0
46 Kamil Andrychowski 14 6 0
47 Kamil Bogdański 4 6 0
48 Łukasz Jankowski 20 6 1
49 Mateusz Modzelewski 19 6 0
50 Artur Mogielnicki 21 6 0
51 Zbigniew Prosiński 14 6 0
52 Daniel Świderski 23 6 0
53 Rafał Wojciechowski 19 6 1
54 Łukasz Baczewski 18 5 0
55 Karol Chodnicki 16 5 0
56 Tomasz Chojnicki 21 5 0
57 Sylwester Klukowski 16 5 0
58 Mateusz Lipiński 24 5 1
59 Rafał Obrycki 17 5 0
60 Kamil Ostrowski 18 5 0
61 Grzegorz Sawicki 6 5 0
62 Norbert Sznajder 24 5 0
63 Sebastian Wojciechjan 17 5 0
64 Dawid Andrzejczyk 19 4 0
65 Rafał Brzósko 22 4 0
66 Robert Cierpikowski 23 4 0
67 Adam Dąbrowski 20 4 0
68 Wiesław Domurat 17 4 1
69 Paweł Gromadzki 10 4 0
70 Marcin Jakubowski 19 4 0
71 Łukasz Jankowski 6 4 0
72 Damian Janowski 18 4 0
73 Piotr Kamiński 19 4 0
74 Andrzej Lipiński 17 4 0
75 Cezary Mioduszewski 24 4 0
76 Przemysław Obrycki 24 4 0
77 Paweł Ramotowski 14 4 0
78 Paweł Rybicki 21 4 0
79 Grzegorz Skrodzki 20 4 0
80 Andrzej Łapiński 22 4 0
81 Tomasz Antosiuk 23 3 0
82 Maciej Domalewski 10 3 0
83 Kacper Gromelski 13 3 0
84 Mateusz Jabłoński 12 3 0
85 Mariusz Kuklo 9 3 0
86 Mateusz Sakowski 22 3 0
87 Piotr Siwik 19 3 0
88 Artur Szulc 10 3 0
89 Marcin Werczyński 18 3 0
90 Zbigniew Wierciszewski 21 3 1
91 Przemysław Zduńczyk 11 3 0
92 Paweł Baczewski 10 2 1
93 Łukasz Banach 4 2 0
94 Szymon Borawski 23 2 0
95 Paweł Buczkowski 11 2 0
96 Mateusz Ciecierski 19 2 0
97 Mateusz Felter 15 2 0
98 Jakub Garlicki 22 2 0
99 Kamil Górski 10 2 0
100 Radosław Jemielity 11 2 0
101 Radosław Kalinowski 12 2 0
102 Piotr Kiełczykowski 7 2 0
103 Tomasz Klepacki 19 2 0
104 Paweł Komorowski 9 2 0
105 Michał Kowalczyk 8 2 0
106 Mateusz Kruszewski 16 2 0
107 Joachim Mocarski 18 2 0
108 Damian Niedźwiedzki 20 2 0
109 Arkadiusz Nowacki 5 2 0
110 Paweł Pikuliński 6 2 0
111 Czesław Piotrowski 1 2 0
112 Sylwester Podgórski 23 2 0
113 Maciej Sawicki 22 2 0
114 Paweł Śmiarowski 4 2 0
115 Mateusz Sokalski 24 2 1
116 Mariusz Sokołowski 20 2 1
117 Tomasz Tarnowski 6 2 0
118 Michał Truszkowski 9 2 0
119 Adrian Walendziewski 12 2 0
120 Marcin Węgrowski 23 2 0
121 Patryk Wiktorzak 8 2 0
122 Sławomir Wnorowski 12 2 0
123 Paweł Bartliński 10 1 0
124 Sebastian Barzyk 9 1 0
125 Antoni Bielawski 21 1 0
126 Maciej Borawski 2 1 0
127 Jacek Chmielewski 14 1 1
128 Rafał Dąbrowski 3 1 0
129 Adam Domalewski 11 1 0
130 Cezary Domaradzki 3 1 0
131 Zbigniew Dziekoński 9 1 0
132 Michał Grzybiński 10 1 0
133 Mateusz Janicki 3 1 0
134 Maciej Jankowski 24 1 1
135 Mariusz Jasiński 23 1 0
136 Adam Kadłubowski 21 1 0
137 Sebastian Kapelewski 10 1 0
138 Mateusz Karabin 5 1 0
139 Rafał Kenigsman 1 1 0
140 Krzysztof Konopko 12 1 0
141 Damian Korytkowski 2 1 0
142 Daniel Kowalewski 10 1 0
143 Jacek Kwiatkowski 10 1 0
144 Patryk Lichomski 16 1 0
145 Tomasz Makaruk 13 1 0
146 Paweł Igor Młynarczuk 20 1 0
147 Adrian Narewski 10 1 0
148 Marcin Rydel 8 1 0
149 Piotr Rzekos 6 1 0
150 Dariusz Sielawa 2 1 0
151 Marcin Śleszyński 18 1 0
152 Sebastian Świtajski 10 1 0
153 Kamil Szabłowski 4 1 0
154 Jakub Tarnowski 6 1 0
155 Konrad Truszkowski 9 1 0
156 Marek Wądołkowski 18 1 2
157 Tomasz Wierzbowski 3 1 0
158 Łukasz Żukowski 15 1 0
159 Piotr Zysk 13 1 0
160 Rafał Baczewski 5 0 0
161 Łukasz Barański 16 0 1
162 Szymon Bargielski 21 0 0
163 Patryk Bogdański 1 0 0
164 Adam Bohinski 6 0 0
165 Adrian Borkowski 3 0 0
166 Marcin Boryszewski 3 0 0
167 Paweł Brzóska 1 0 0
168 Kamil Bućko 13 0 0
169 Łukasz Buczyński 1 0 0
170 Przemysław Budziński 13 0 0
171 Henryk Chrapowicki 6 0 0
172 Andrzej Chrostowski 16 0 0
173 Jacek Chrostowski 14 0 0
174 Wojciech Chrostowski 3 0 0
175 Leszek Cwalina 1 0 0
176 Mariusz Cwalina 19 0 0
177 Zdzisław Czarnowski 17 0 0
178 Sebastian Czochański 3 0 0
179 Karol Dąbrowski 20 0 0
180 Sławomir Dąbrowski 17 0 0
181 Mariusz Dańkowski 9 0 0
182 Janusz Dobroński 13 0 0
183 Jakub Domitrz 7 0 0
184 Piotr Dryka 8 0 0
185 Piotr Dubiel 2 0 0
186 Robert Duchnowski 7 0 0
187 Tomasz Dudziński 14 0 0
188 Maciej Dzieniszewski 7 0 0
189 Kamil Dłużniewski 4 0 0
190 Ruben Escobar Lopez 8 0 0
191 Mateusz Florczyk 3 0 0
192 Jan Freling 2 0 0
193 Krzysztof Gałązka 7 0 0
194 Paweł Gałczyk 2 0 0
195 Tomasz Gałczyk 3 0 0
196 Adam Górski 2 0 0
197 Maciej Grabowski 9 0 0
198 Łukasz Gutowski 4 0 0
199 Bartłomiej Ilczuk 9 0 0
200 Daniel Jacewicz 3 0 0
201 Adam Jankowski 22 0 0
202 Rafał Jankowski 5 0 0
203 Dariusz Jarosiński 3 0 0
204 Paweł Jastrzębski 6 0 0
205 Adam Jurczuk 8 0 0
206 Tomasz Jurczyk 1 0 0
207 Daniel Just 12 0 0
208 Norbert Kajko 2 0 0
209 Jakub Kalinowski 6 0 0
210 Paweł Kapelewski 4 0 0
211 Maciej Karpiński 12 0 0
212 Artur Karwowski 2 0 0
213 Jan Karwowski 21 0 0
214 Łukasz Klimczuk 1 0 0
215 Marcin Kneć 8 0 0
216 Sebastian Kokoszko 1 0 0
217 Dawid Konopko 8 0 0
218 Mariusz Korytkowski 3 0 0
219 Mateusz Kosiński 6 0 0
220 Maksymilian Kowalewski 21 0 0
221 Patryk Krajewski 6 0 0
222 Kamil Krzynówek 10 0 1
223 Cezary Krzyżkowiak 6 0 0
224 Mateusz Kurkowski 3 0 0
225 Adam Leszczewski 3 0 0
226 Grzegorz Lewandowski 1 0 0
227 Tomasz Lipiński 1 0 0
228 Piotr Matejkowski 3 0 0
229 Robert Matkiewicz 18 0 0
230 Rafał Mazur 14 0 0
231 Mateusz Mężyński 16 0 0
232 Łukasz Mieczkowski 14 0 0
233 Adam Mocarski 2 0 0
234 Karol Mocarski 5 0 0
235 Łukasz Mościcki 7 0 0
236 Artur Nowicki 5 0 0
237 Piotr Orszewski 9 0 0
238 Gracjan Parda 4 0 0
239 Maciej Pezowicz 1 0 0
240 Zbigniew Piórkowski 9 0 0
241 Paweł Podsiad 4 0 0
242 Damian Przestrzelski 23 0 0
243 Maciej Radgowski 2 0 0
244 Sławomir Remez 1 0 0
245 Łukasz Remez 2 0 0
246 Michał Rogowski 1 0 0
247 Przemysław Rogowski 1 0 0
248 Janusz Romańczuk 7 0 0
249 Krzysztof Rybakiewicz 3 0 0
250 Grzegorz Rychlik 1 0 0
251 Edwin Sarosiński 7 0 0
252 Marek Sawicki 16 0 0
253 Marek Sieradzki 2 0 0
254 Tomasz Skrzecz 2 0 0
255 Łukasz Śliwka 5 0 0
256 Łukasz Śmiarowski 1 0 0
257 Bartłomiej Święciński 14 0 0
258 Tomasz Sznejder 13 0 0
259 Kamil Traszkowski 7 0 0
260 Mateusz Trybuła 18 0 0
261 Arkadiusz Tunkiewicz 3 0 0
262 Karol Tyszka 4 0 0
263 Dariusz Ulatowski 1 0 0
264 Patryk Warzyński 4 0 0
265 Wojtek Wałkuski 10 0 0
266 Janusz Wilczewski 18 0 0
267 Piotr Wiśniewski 20 0 0
268 Łukaz Wnorowski 3 0 0
269 Maciej Wróblewski 7 0 0
270 Piotr Włodkowski 20 0 0
271 Przemysław Włodkowski 21 0 1
272 Jakub Zalewski 3 0 0
273 Robert Zamojski 2 0 0
274 Rafał Zaniewski 4 0 0
275 Hubert Żelaźnicki 4 0 0
276 Tomasz Zysk 22 0 0
277 Mariusz Łada 20 0 0
278 Wojciech Łuba 6 0 0
Reklama: